HOME > ラインナップ > 超高性能電源ノイズフィルター
 
              ASUKAの電源ノイズフィルターは、世界一の特性とこだわりを持ち続けます。下位モデルにおいても、世界TOPレベルのノイズ減衰特性を持ちます。
100V環境では、電源の応答性能が200Vに比べ不利になりますが、100V専用に開発した当社の電源ノイズフィルターは、上位機種になるほど超高速負荷応答性能を向上させるアルゴリズムを持ち合わせていますので、200V環境に負けないシステムに改善します。
※安全保障貿易管理上、国外への持ち出しは禁止されています。
                ※オーディオ用途以外で使用しないで下さい。
 
| 許容電流 | 5A | 
| 入力電圧 | 100V~200V(トランスにより異なります) | 
| 出力電圧 | 100V~200V(トランスにより異なります) | 
| 無効電流 | 0.6A/0.7A(50Hz/60Hz) | 
| サイズ | 232Wx440Dx193H | 
| 材質 | 天板・側板:ステンレス合金 底板:アルミニウム合金(12mm) インシュレーター:制震合金 Φ53x20 | 
| 重量 | 23kg | 
| 価格 (税別) | \500,000-(4582311271608) \500,000-(4582311271615) | 
ノイズが多い環境に最適な製品です。
                100V用/200V用のどちらかを選択、200V/100Vのダウントランスも可能です。
                内臓トランスも通常の巻き線とは一味違う構造でノイズをシャットアウトします。
				電源フィルターの最高峰でダイナミックレンジの拡大としっかりした低域と高域の伸び、
                そして中域の厚みをお楽しみください。
 20KHz以上のノイズに対し、80dB以上のノイズ減衰特性
				コモンモードにおいては、ノイズをほとんど通しません。
                500Wまでの機器にご使用いただけます。
GS1コード:4582311271608(200V/100V)
                  GS1コード:4582311271615(100V/100V)
※安全保障貿易管理上、国外への持ち出しは禁止されています。
                  ※オーディオ用途以外で使用しないで下さい。 
 
| 許容電流 | 15A | 
| 入力電圧 | 100V~200V | 
| 出力電圧 | 100V~200V(入力電圧がそのまま出力電圧になります) | 
| 無効電流 | 0.6A/0.7A(50Hz/60Hz) | 
| サイズ | 232Wx440Dx193H | 
| 材質 | 天板・側板:ステンレス合金 底板:アルミニウム合金(12mm) インシュレーター:制震合金 Φ53x20 | 
| 重量 | 12kg | 
| 価格 (税別) | \350,000-(4582311271622) | 
通常のご家庭でノイズのない最適なコンデションを実現。
                あらゆるノイズに対して効果は万全、安定感ある電力提供を実現。
                電源フィルターの最高峰でダイナミックレンジの拡大としっかりした低域と高域の伸び
                そして中域の厚みをお楽しみください。
50KHz以上のノイズに対し、80dB以上のノイズ減衰特性を達成。
1500Wまでの機器にご使用いただけます。
GS1コード:4582311271622
※安全保障貿易管理上、国外への持ち出しは禁止されています。
                  ※オーディオ用途以外で使用しないで下さい。 
 
| 許容電流 | 5A | 
| 入力電圧 | 100V | 
| 出力電圧 | 100V | 
| 無効電流 | 10.9A/13.6A(50Hz/60Hz) | 
| サイズ | 132Wx270Dx80H | 
| 材質 | 天板・側板・底板:ステンレス合金 | 
| 重量 | 2.7kg | 
| 付属品 | 電源ノイズフィルター本体:1台 インシュレーター:超超ジュラルミン製 4個 ステンレス製ネジ:M4x12 4本 | 
| オプション | インシュレーター AS-1000I-M3/M4 ¥20,000-(税別) 世界一の振動吸収率を誇る制振合金です。 | 
| 価格 (税別) | \340,000-(4582311271714) | 
性能と音質重視で開発した、名実ともにASUKAの頂点に立つ電源フィルター。
                  設置条件があまりにも厳しいため、ごく一部の方しか、ご使用できないため、
わが社でも、使用環境制限はございますがその使用感は蜜の味です。
こちらの商品は、残念ながらWebShopでは購入できません。
                  専門のオーディオショップまたは、オーディオ電気工事業者にお問い合わせ下さい。
                  新設計のオリジナルコイル・オリジナルコンデンサーを搭載。
                  8KHz 以上のノイズに対し、80dB 以上のノイズ減衰を達成。
GS1コード:4582311271714
※安全保障貿易管理上、国外への持ち出しは禁止されています。
                ※オーディオ用途以外で使用しないで下さい。 
 
| 許容電流 | 5A | 
| 入力電圧 | 100V | 
| 出力電圧 | 100V | 
| 無効電流 | 6.3A/7.8A(50Hz/60Hz) | 
| サイズ | 132Wx270Dx80H | 
| 材質 | 天板・側板・底板:ステンレス合金 | 
| 重量 | 2.5kg | 
| 付属品 | 電源ノイズフィルター本体:1台 インシュレーター:超超ジュラルミン製 4個 ステンレス製ネジ:M4x12 4本 | 
| オプション | インシュレーター AS-1000I-M3/M4 ¥20,000-(税別) 世界一の振動吸収率を誇る制振合金です。 | 
| 価格 (税別) | \240,000-(4582311271653) | 
これまで味わったことのない、高S/N電源から再生されるピュアな音は、
常識では考えられないクリーンでエネルギッシュとなり、
深い静寂生から湧き出る音は、妥協を許さない。
                  手持ちのシステムを変更することなく、ダイナミックレンジ、分離度、
奥行き感や定位までもはっきりと変化がわかる製品です。
 一度、電源から見直すことでどの程度の効果があるか、
一度はお試しをしていただきたい製品です。
10KHz 以上のノイズに対し、80dB 以上のノイズ減衰を達成。  
GS1コード:4582311271653
※安全保障貿易管理上、国外への持ち出しは禁止されています。
                  ※オーディオ用途以外で使用しないで下さい。 
 
| 許容電流 | 5A | 
| 入力電圧 | 100V | 
| 出力電圧 | 100V | 
| 無効電流 | 3.6A/4.5A(50Hz/60Hz) | 
| サイズ | 132Wx270Dx80H | 
| 材質 | 天板・側板・底板:ステンレス合金 | 
| 重量 | 2.4kg | 
| 付属品 | 電源ノイズフィルター本体:1台 インシュレーター:超超ジュラルミン製 4個 ステンレス製ネジ:M4x12 4本 | 
| オプション | インシュレーター AS-1000I-M3/M4 ¥20,000-(税別) 世界一の振動吸収率を誇る制振合金です。 | 
| 価格 (税別) | \180,000-(4582311271646) | 
ASUKAのリファレンスとして開発された、FIL-MASTERは、CD、プリアンプ。
                  ヘッドホンアンプからプロジェクターまで広範囲に適応することができます。
今までの音がうそのように、すっきりとノイズが消え、音のディテール、
シャープさや定位が見違えるほどに変化します。
                  今お使いのオーディオ機器のまま、どの程度の効果があるかを
一度お試しして頂きたい製品です。
新設計のオリジナルコイル・オリジナルコンデンサーを搭載。
                  14KHz 以上のノイズに対し、80dB 以上のノイズ減衰を達成。
GS1コード:4582311271646
※安全保障貿易管理上、国外への持ち出しは禁止されています。
                  ※オーディオ用途以外で使用しないで下さい。 
 
  | 許容電流 | 5A | 
| 入力電圧 | 100V | 
| 出力電圧 | 100V | 
| 無効電流 | 0.8A/1.0A(50Hz/60Hz) | 
| サイズ | 132Wx270Dx80H | 
| 材質 | 天板・側板・底板:ステンレス合金 | 
| 重量 | 2.3kg | 
| 付属品 | 電源ノイズフィルター本体:1台 インシュレーター:超超ジュラルミン製 4個 ステンレス製ネジ:M4x12 4本 | 
| オプション | インシュレーター AS-1000I-M3/M4 ¥20,000-(税別) 世界一の振動吸収率を誇る制振合金です。 | 
| 価格 (税別) | \120,000-(4582311271639) | 
AS-FIL1500で得た製品ノウハウを元に、小型化と経済化を目指して
開発されたASUKAのベーシックフィルター。
                  基本性能は維持しながら、ASUKAのフィルター特性とS/N性能は
この価格帯ではありえない変化を味わうことができます。
今お使いのオーディオ機器にどの程度の効果があるか、
一度はお試しをしていただきたい製品です。
                40KHz以上のノイズに対し、80dB以上のノイズ減衰特性を達成。  
GS1コード:4582311271639
※安全保障貿易管理上、国外への持ち出しは禁止されています。
                ※オーディオ用途以外で使用しないで下さい。 
 
| 接続最大 電力容量 | 300W以下 | 
| 使用電圧 | 100V | 
| 無効電流 | 3.1A/3.8A(50Hz/60Hz) | 
| サイズ | W125xD55xH42(突起物を含まず) | 
| 材質 | ステンレス合金 | 
| 重量 | 380g | 
| 価格 (税別) | \76,800-(4582311271738) | 
価格を抑えつつ、MASTERに迫る性能で、小型化しました。
                機器に直接接続できるので、電源ケーブルの影響を最小限に抑えます。
                CD、プリに最適な300Wまでの機器に接続可能です。
                9KHz~5MHz間で、45dB以上のノイズ減衰特性を持ちます。
                80dB(200KHz)のノイズ減衰特性を達成。
生音の再現性が飛躍的に向上しました。
GS1コード:4582311271738
 
  | 接続最大 電力容量 | 300W以下 | 
| 使用電圧 | 100V | 
| 無効電流 | 1.5A/1.9A(50Hz/60Hz) | 
| サイズ | W90xD55xH42(突起物を含まず) | 
| 材質 | ステンレス合金 | 
| 重量 | 280g | 
| 価格 (税別) | \49,800-(4582311271721) | 
電源フィルターの恩恵を手軽に確認できる、入門用電源フィルター。
                性能はFIL-min2には及びませんが、市販の電源フィルターとは
一線を帰す効果はASUKAのならではの変化を楽しむことができます。
                300Wまでの機器に接続してお楽しみください。
GS1コード:4582311271721
FIL-MASTER 仕様・価格一覧
|  AS-FIL1500-8 ≪200V環境推奨≫ |  AS-FIL1500-7 ≪200V環境推奨≫ |  FIL-MASTER-PROⅡ ≪100V専用≫ |  FIL-MASTER-PRO ≪100V専用≫ |  FIL-MASTER ≪100V専用≫ |  AS-FIL500 ≪100V専用≫ | |
| 許容電流 | 5A | 15A | 5A | 5A | 5A | 5A | 
| 入力電圧 | 100V~200V (トランスにより異なります) | 100V~200V | 100V | 100V | 100V | 100V | 
| 出力電圧 | 100V~200V (トランスにより異なります) | 100V~200V (入力電圧がそのまま出力電圧になります) | 100V | 100V | 100V | 100V | 
| 無効電流 | 0.6A / 0.7A (50Hz / 60Hz) | 0.6A / 0.7A (50Hz / 60Hz) | 10.9A / 13.6A (50Hz / 60Hz) | 6.3A / 7.8A (50Hz / 60Hz) | 3.6A / 4.5A (50Hz / 60Hz) | 0.8A / 1.0A (50Hz / 60Hz) | 
| サイズ | 232Wx440Dx193H | 232Wx440Dx193H | 132Wx270Dx80H | 132Wx270Dx80H | 132Wx270Dx80H | 132Wx270Dx80H | 
| 材質 | 天板・側板: ステンレス合金 底板: アルミニウム合金(12mm) インシュレーター: 制震合金 Φ53x20 | 天板・側板: ステンレス合金 底板: アルミニウム合金(12mm) インシュレーター: 制震合金 Φ53x20 | 天板・側板・底板: ステンレス合金 | 天板・側板・底板: ステンレス合金 | 天板・側板・底板: ステンレス合金 | 天板・側板・底板: ステンレス合金 | 
| 重量 | 23kg | 12kg | 2.7kg | 2.5kg | 2.3kg | 2.3kg | 
| GS1コード | 4582311271608 (200V/100V) 4582311271615 (100V/100V) | 4582311271622 | 4582311271714 | 4582311271653 | 4582311271646 | 4582311271639 | 
| 価格 (税別) | \500,000- (4582311271608) \500,000- (4582311271615) | \350,000- | \340,000- | \240,000- | \180,000- | \120,000- | 
FIL-mini 仕様・価格一覧
|  FIL-mini2 ≪100V専用≫ |  FIL-mini ≪100V専用≫ | |
| 接続最大 電力容量 | 300W以下 | 300W以下 | 
| 使用電圧 | 100V | 100V | 
| 無効電流 | 3.1A/3.8A (50Hz/60Hz) | 1.5A/1.9A (50Hz/60Hz) | 
| サイズ | W125×D55×H42 (突起物を含まず) | W90×D55×H42 (突起物を含まず) | 
| 材質 | ステンレス合金 | ステンレス合金 | 
| 重量 | 380g | 280g | 
| GS1コード | 4582311271738 | 4582311271721 | 
| 価格 (税別) | \76,800- | \49,800- | 












 
      











